Доходность облигаций ПАО «Банк ВТБ» на сегодня: котировки + НКД и отзывы
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Сейчас можно наблюдать повышенный интерес населения к облигациям. На сегодня доходность по ним гораздо выше, чем по банковским депозитам. ВТБ-Б-1-1 были выпущены еще в 2017 году и распроданы на торгах Московской биржей.
Название | Доходность | Цена | Лет до погашения | Купон, руб | НКД, руб | Дата выплаты купона | Дата погашения |
ВТБ 2ИПА | 0.0% | 22.9 | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 0.0% | 22.9 | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 0.0% | 23.7 | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 0.0% | 23.7 | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 0.0% | 23.7 | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 0.0% | 23.7 | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ БО-43 | 5.2% | 100 | 2.7 | 12.72 | 5.31 | 2021-04-02 | 2022-07-05 |
ВТБ 5ИПА | 0.0% | 25.7 | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 12.6% | 25.7 | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 0.0% | 22.6 | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 12.6% | 22.6 | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 0.0% | 23.9 | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 0.0% | 23.9 | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ БО-30 | 4.7% | 101.38 | 3.9 | 17.33 | 9.9 | 2021-03-19 | 2021-09-21 |
ВТБ Б1-110 | 0.0% | 96 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-09 | 2022-09-06 |
ВТБ Б1-111 | 0.0% | 95 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-16 | 2022-09-13 |
ВТБ Б1-112 | 0.0% | 95.08 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-23 | 2022-09-20 |
ВТБ Б1-113 | 0.0% | 95.84 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | 2022-09-27 |
ВТБ Б1-114 | 0.0% | 100.72 | 0.1 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |
ВТБ Б1-115 | 0.0% | 95 | 1.7 | 0.05 | 0 | 2021-04-06 | 2022-10-04 |
ВТБ Б1-116 | 0.0% | 100.57 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |
ВТБ Б1-117 | 0.0% | 97.6 | 1.7 | 0.05 | 0 | 2021-04-13 | 2022-10-11 |
ВТБ Б1-118 | 0.0% | 99.79 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
ВТБ Б1-119 | 0.0% | 95.6 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-11 | 2022-11-08 |
ВТБ Б1-120 | 0.0% | 98.28 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-02 | |
ВТБ Б1-121 | 0.0% | 98.06 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-09 | |
ВТБ Б1-122 | 0.0% | 100.81 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-16 | |
ВТБ Б1-123 | 0.0% | 99.88 | 2.7 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | |
ВТБ Б1-124 | 0.0% | 97.66 | 1.7 | 0.05 | 0 | 2021-04-20 | 2022-10-18 |
ВТБ Б1-125 | 0.0% | 100.31 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |
ВТБ Б1-126 | 0.0% | 95 | 1.7 | 0.05 | 0 | 2021-04-27 | 2022-10-25 |
ВТБ Б1-127 | 0.0% | 101.99 | 2.8 | 0.05 | 0 | 2021-04-27 | |
ВТБ Б1-128 | 0.0% | 102.93 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |
ВТБ Б1-129 | 0.0% | 100.28 | 2.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-04 | |
ВТБ Б-1-8 | 5.2% | 101.51 | 0.5 | 19.95 | 18.19 | 2021-02-16 | |
ВТБ Б-1-30 | 0.0% | 112.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2021-06-05 | |
ВТБ Б-1-47 | -1.8% | 103.26 | 1.8 | 0.05 | 0.02 | 2021-06-01 | |
ВТБ Б-1-51 | 0.5% | 99.1 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 2021-02-16 | |
ВТБ Б-1-53 | -4.5% | 100.1 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |
ВТБ Б-1-52 | 0.0% | 100 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |
ВТБ Б-1-50 | -1.0% | 100.2 | 0.0 | 28.17 | 26.47 | 2021-02-19 | |
ВТБ Б-1-55 | -0.4% | 100.8 | 2.1 | 0.05 | 0.04 | 2021-03-02 | 2023-02-28 |
ВТБ Б-1-56 | -3.8% | 108.25 | 2.1 | 0.05 | 0.04 | 2021-03-02 | 2023-02-28 |
ВТБ Б-1-58 | 0.0% | 105.52 | 2.1 | 0.05 | 0 | 2021-03-16 | 2023-03-14 |
ВТБ Б-1-59 | 0.0% | 105.18 | 2.1 | 0.05 | 0 | 2021-03-16 | 2023-03-14 |
ВТБ Б-1-62 | 4.5% | 100.18 | 0.1 | 29.92 | 22.68 | 2021-03-24 | |
ВТБ Б-1-54 | 0.0% | 103.5 | 0.1 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |
ВТБ Б-1-60 | 0.0% | 108.89 | 2.2 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.0% | 106.45 | 4.1 | 0.05 | 0 | 2021-03-30 | |
ВТБ Б-1-57 | 0.0% | 98.65 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |
ВТБ Б-1-61 | 0.0% | 110.56 | 2.2 | 0.05 | 0 | 2021-04-20 | |
ВТБ Б-1-63 | 4.6% | 100.25 | 0.2 | 28.67 | 16.54 | 2021-04-26 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.0% | 118.89 | 4.2 | 0.05 | 0 | 2021-05-06 | |
ВТБ Б-1-67 | 0.0% | 99.45 | 2.2 | 0.05 | 0 | 2021-05-06 | 2023-05-04 |
ВТБ Б-1-68 | 0.0% | 96.78 | 4.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.0% | 108.7 | 4.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | |
ВТБ Б-1-70 | 0.0% | 101.25 | 1.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | 2022-05-24 |
ВТБ Б-1-71 | 0.0% | 112.58 | 4.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | |
ВТБ Б-1-72 | 0.0% | 104.2 | 1.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | 2022-05-31 |
ВТБ Б-1-73 | 0.0% | 97.76 | 2.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | 2023-06-09 |
ВТБ Б-1-64 | 5.0% | 100.05 | 0.3 | 25.68 | 10.44 | 2021-05-27 | |
ВТБ Б-1-74 | 0.0% | 101.5 | 1.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | 2022-06-07 |
ВТБ Б-1-75 | 0.0% | 104.55 | 2.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | 2023-06-06 |
ВТБ Б-1-78 | 0.0% | 99.99 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-29 | 2023-07-07 |
ВТБ Б-1-76 | 0.0% | 101.37 | 1.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2022-06-14 |
ВТБ Б-1-77 | 0.0% | 108.99 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2023-06-23 |
ВТБ Б-1-79 | 0.0% | 96 | 4.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | |
ВТБ Б-1-80 | 0.0% | 99.77 | 1.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | 2022-06-21 |
ВТБ Б-1-81 | 0.0% | 99.4 | 3.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-29 | 2024-06-25 |
ВТБ Б-1-82 | 0.0% | 100.04 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-29 | 2023-07-07 |
ВТБ Б-1-83 | 0.0% | 106 | 3.4 | 0.05 | 0 | 2021-07-06 | 2024-07-02 |
ВТБ Б-1-84 | 0.0% | 99.41 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-29 | 2023-06-27 |
ВТБ Б-1-87 | 0.0% | 96.96 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-07-20 | 2022-07-19 |
ВТБ Б-1-86 | 0.0% | 97.02 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-07-06 | 2023-07-14 |
ВТБ Б-1-85 | 5.0% | 99.9 | 0.4 | 23.44 | 5.92 | 2021-06-24 | |
ВТБ Б-1-88 | 0.0% | 100.7 | 1.4 | 0.05 | 0 | 2021-07-13 | 2022-07-12 |
ВТБ Б-1-89 | 0.0% | 98.48 | 2.4 | 0.05 | 0 | 2021-07-13 | 2023-07-11 |
ВТБ Б-1-90 | 0.0% | 97.9 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-07-20 | 2023-07-18 |
ВТБ Б-1-91 | 0.0% | 95.87 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-07-27 | 2022-07-26 |
ВТБ Б-1-92 | 0.0% | 102.7 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-07-27 | 2023-07-25 |
ВТБ Б-1-93 | 0.0% | 96.83 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-08-03 | 2023-08-01 |
ВТБ Б-1-94 | 0.0% | 98.34 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-08-03 | 2023-08-01 |
ВТБ Б-1-95 | 0.0% | 94.9 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-09 | 2022-08-09 |
ВТБ Б1-100 | 0.0% | 96 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-08-03 | 2022-08-02 |
ВТБ Б1-101 | 0.0% | 96.7 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-08-03 | 2023-08-01 |
ВТБ Б1-102 | 0.0% | 100.53 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-09 | 2023-08-08 |
ВТБ Б1-103 | 0.0% | 95 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-16 | 2022-08-16 |
ВТБ Б1-104 | 0.0% | 99.99 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-16 | 2023-08-15 |
ВТБ Б1-105 | 0.0% | 95.15 | 1.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-23 | 2022-08-23 |
ВТБ Б1-106 | 0.0% | 105 | 2.5 | 0.05 | 0 | 2021-02-23 | 2023-08-22 |
ВТБ Б1-107 | 0.0% | 96.3 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-02 | 2023-08-29 |
ВТБ Б1-108 | 0.0% | 96 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-02 | 2023-08-29 |
ВТБ Б1-109 | 0.0% | 96 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2021-03-02 | 2022-08-30 |
ВТБ Б-1-98 | 5.0% | 99.88 | 0.5 | 3.95 | 1.4 | 2021-02-28 | |
СФОВТБИП03 | 0.0% | 99.75 | 2.1 | 0.25 | 0 | 2023-03-10 | |
ВТБ Б-1-99 | 4.9% | 99.95 | 0.6 | 3.95 | 1.4 | 2021-02-28 | |
ВТБ Б1-133 | 0.0% | 95 | 1.7 | 0.05 | 0 | 2021-05-04 | 2022-11-01 |
ВТБ Б1-134 | 0.0% | 102.7 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |
ВТБ Б1-135 | 0.0% | 119.98 | 0.2 | 0.05 | 0 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |
ВТБ Б1-136 | 0.0% | 95.15 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | 2022-11-15 |
ВТБ Б1-137 | 0.0% | 95 | 4.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | |
ВТБ Б1-138 | 0.0% | 93.13 | 4.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | |
ВТБ Б1-139 | 0.0% | 98.93 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |
ВТБ Б1-140 | 0.0% | 100.23 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |
ВТБ Б1-141 | 0.0% | 94.5 | 4.8 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | |
ВТБ Б1-142 | 0.0% | 97 | 4.8 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | |
ВТБ Б1-143 | 0.0% | 99.63 | 2.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-11 | |
ВТБ Б1-144 | 0.0% | 102.14 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |
ВТБ Б1-145 | 0.0% | 104.3 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |
ВТБ Б1-146 | 0.0% | 100.57 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |
ВТБ Б1-147 | 0.0% | 100.1 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |
ВТБ Б1-148 | 0.0% | 95.91 | 2.8 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | |
ВТБ Б1-149 | 0.0% | 96.29 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2021-05-25 | 2022-11-22 |
ВТБ Б1-150 | 0.0% | 98.31 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |
ВТБ Б1-151 | 0.0% | 100.63 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |
ВТБ Б1-152 | 0.0% | 96.39 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2021-06-01 | 2022-11-29 |
ВТБСУБТ2-1 | 7.7% | 100.05 | 10.2 | 378958.9 | 243616.44 | 2021-04-14 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.5% | 100 | 10.2 | 321616.44 | 206753.42 | 2021-04-14 | |
ВТБ Б1-163 | 0.0% | 98.59 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |
ВТБ Б1-164 | 0.0% | 100.26 | 0.3 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |
ВТБ Б1-165 | 0.0% | 97.54 | 1.8 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | 2022-12-06 |
ВТБ Б1-166 | 0.0% | 95.72 | 2.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-08 | |
ВТБ Б1-153 | 0.0% | 92.99 | 4.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | |
ВТБ Б1-154 | 0.0% | 98.99 | 2.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2023-12-22 |
ВТБ Б1-155 | 0.0% | 99.51 | 0.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |
ВТБ Б1-156 | 0.0% | 100.03 | 0.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |
ВТБ Б1-157 | 0.0% | 95.26 | 1.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-15 | 2022-12-13 |
ВТБ Б1-159 | 0.0% | 100 | 2.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | 2023-12-29 |
ВТБ Б1-160 | 0.0% | 100 | 0.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |
ВТБ Б1-161 | 0.0% | 98.3 | 0.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |
ВТБ Б1-162 | 0.0% | 95 | 1.9 | 0.05 | 0 | 2021-06-22 | 2022-12-20 |
ВТБ Б1-176 | 0.0% | 99.5 | 0.4 | 0.05 | 0 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |
ВТБ Б1-32 | 4.9% | 99.88 | 0.9 | 23.44 | 5.41 | 2021-06-28 | 2021-12-27 |
Содержание
Плюсы и минусы выпуска
Сразу бы хотелось указать, что ВТБ-Б-1-1 имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
К плюсам относится:
- большой выпуск (15 миллионов ценных бумаг);
- бессрочный срок действия вклада;
- номинальная цена одной облигации в валюте РФ составляет 1000 рублей;
- в любой момент ее можно перепродать.
Однодневные облигации ВТБ выпускают нередко. Их смысл заключается в том, что сегодня можно приобрести бонд по цене ниже номинала, а завтра получить деньги от погашения по номинальной стоимости.
Ситуация: вы заплатили за ценную бумагу 99,7 % от номинальной цены – 997 рублей. А на следующий день получили прибыль в размере 100 % от номинальной стоимости, то есть 1000 рублей. Чистая прибыль составила 3 рубля.
Интересно, что если бы стоимость выражалась в долларах, можно было бы еще выгадать на курсовой разнице.
Как купить?
Приобрести ВТБ-Б-1-1 физическому лицу можно через брокера – посредника между продавцом и покупателем. Лучше всего сотрудничать именно через него, так как брокер поможет сделать правильный выбор, ответит на все вопросы.
Брокерская компания откроет счет и поможет установить специальную программу на компьютер, а также объяснит, как ей пользоваться. Сообщите брокеру, чего вы хотите: редко покупать облигации или часто, получать деньги от погашения ценной бумаги или перепродавать ее. Покупать облигации можно через приложение, которое вам выдаст брокерская компания.
Лучшие брокеры
- Надежные российские брокеры
Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
Финам | 8/10 | Самый надежный | Комиссии |
Открытие | 7/10 | Низкие комиссии | Навязывают услуги |
БКС | 7/10 | Самый технологичный | Навязывают услуги |
Кит-Финанс | 6.5/10 | Низкие комиссии | Устаревшее ПО и ЛК |
Другие выпуски эмитента
ТУТ ТАБЛИЦА
Отзывы инвесторов
Вот что говорят активные трейдеры по поводу столь интересного инструмента, как ВТБ-Б-1-1.
Заключение
Отвечу, выгодно ли вкладываться в ВТБ-Б-1-1? В плюс вы уйдете в любом случае, а вот будет он большим или нет, это зависит от различных обстоятельств: возможной инфляции, эмитент не сможет выполнить условия сделки.
Не забывайте подписываться на статьи. А если вам понравилась эта работа, то поделитесь ею в социальных сетях. До свидания!
Вот все про облигации говорят, мол, надежно... а я так до сих пор и не решилась приобрести хотя бы один лот.
Согласен: прибыль с однодневок действительно небольшая.
Познавательно… Но новичку, думаю, будет трудно разобраться во всех терминах.