Доходность облигации ОФЗ 26218 на сегодня: котировки RU000A0JVW48 + НКД и отзывы
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего ресурса!
Главное, что интересует среднестатистического инвестора – надежность финансовых инструментов и репутация эмитента. Немногие знают, что самый надежный инвестиционный актив – облигации федерального займа (ОФЗ). Предлагаю рассмотреть специфику этих ценных бумаг на примере ОФЗ 26218.
Содержание
Параметры облигации
#Справка | |
Название выпуска | ОФЗ 26218 |
ISIN | RU000A0JVW48 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дата размещения | 28.10.2015 |
Минимальный лот | 1 000 RUB |
Рейтинг | ruAA |
Подходит на ИИС | да |
Статус | В обращении |
#Доходность | |
Цена | 110.869 |
Доходность к погашению | 7.14% |
Дата погашения | 17-09-2031 |
Лет до погашения | 10.48 |
#Купон | |
Размер купона | 42.38 руб |
Купон в % годовых | фиксированная 8.5% годовых |
Периодичность выплат купона | 182 |
Дата следующий выплаты | 29-09-2021 |
НКД | 1.4 руб |
Котировки облигации
#Котировки и Расчет доходности |
Облигация: ОФЗ 26218 |
Номинал: ₽1000 |
Цена: 110.87% от номинала = ₽1108.69 |
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1108.69 * 0,057% = ₽0.63 |
Накопленный купонный доход: ₽1.40 |
Вы заплатите: ₽1108.69 + ₽0.63 + ₽1.40 = ₽1110.72 за 1 шт. |
К дате погашения 17.09.2031 (через 3816 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽889.98, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1889.98 |
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1889.98 - ₽1110.72 = ₽779.26 или 6.71% годовых. |
* При условии, что последний известный купон останется неизменным |
Плюсы и минусы выпуска
Многие негативно относятся к государственным инициативам: в памяти свежи недавние пенсионные реформы, рост курса доллара, «обнуление» банковских вкладов. Но применительно к ОФЗ это ложные представления.
Облигации никто не заставляет покупать, все добровольно. Если бы государство обмануло инвесторов хоть раз, то никто бы не вкладывался в этот инструмент повторно. Тем не менее оборот долгового рынка (свыше 20 триллионов рублей) сравним с доходной частью бюджета России, что говорит о доверии и отличной репутации в целом.
Как купить
ОФЗ выпуска 26218 (SU26218RMFS6) инвесторы покупают на Московской бирже. Но перед этим надо найти посредника – компанию, предоставляющую доступ на финансовые рынки. Это очень удобно для игроков: не нужно вникать в тонкости прямого доступа, а входной порог снижен до 20 000 – 30 000 рублей.
Лучшие брокеры
- Надежные российские брокеры
Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
Финам | 8/10 | Самый надежный | Комиссии |
Открытие | 7/10 | Низкие комиссии | Навязывают услуги |
БКС | 7/10 | Самый технологичный | Навязывают услуги |
Кит-Финанс | 6.5/10 | Низкие комиссии | Устаревшее ПО и ЛК |
Другие выпуски эмитента
Название | Доходность | Цена | Лет до погашения | Купон, руб | НКД, руб | Дата выплаты купона | Дата погашения |
ОФЗ 24020 | 0.0% | 99.99 | 1.3 | 0 | 7.8 | 2021-04-28 | |
ОФЗ 24021 | 0.0% | 99.199 | 3.1 | 0 | 7.8 | 2021-04-28 | |
ОФЗ 25083 | 5.0% | 101.4 | 0.7 | 34.9 | 21.29 | 2021-06-16 | |
ОФЗ 26205 | 5.1% | 100.054 | 0.0 | 37.9 | 36.23 | 2021-04-14 | |
ОФЗ 26207 | 6.8% | 106.95 | 5.8 | 40.64 | 12.28 | 2021-08-11 | |
ОФЗ 26209 | 5.2% | 102.989 | 1.3 | 37.9 | 15.83 | 2021-07-21 | |
ОФЗ 26211 | 5.6% | 102.532 | 1.8 | 34.9 | 13.23 | 2021-07-28 | |
ОФЗ 26212 | 7.0% | 101.085 | 6.8 | 35.15 | 13.33 | 2021-07-28 | |
ОФЗ 26215 | 5.9% | 102.625 | 2.4 | 34.9 | 9.2 | 2021-08-18 | |
ОФЗ 26217 | 4.9% | 100.951 | 0.4 | 37.4 | 9.86 | 2021-08-18 | |
ОФЗ 26218 | 7.1% | 110.869 | 10.5 | 42.38 | 1.4 | 2021-09-29 | |
ОФЗ 26219 | 6.8% | 104.995 | 5.5 | 38.64 | 2.76 | 2021-09-22 | |
ОФЗ 26220 | 5.6% | 102.991 | 1.7 | 36.9 | 23.92 | 2021-06-09 | |
ОФЗ 26221 | 7.2% | 105.15 | 12.0 | 38.39 | 38.18 | 2021-04-07 | |
ОФЗ 26222 | 6.3% | 102.919 | 3.5 | 35.4 | 32.48 | 2021-04-21 | |
ОФЗ 26223 | 6.1% | 101.301 | 2.9 | 32.41 | 6.05 | 2021-09-01 | |
ОФЗ 26224 | 7.1% | 99.77 | 8.2 | 34.41 | 23.63 | 2021-06-02 | |
ОФЗ 26225 | 7.2% | 101.35 | 13.1 | 36.15 | 26.22 | 2021-05-26 | |
ОФЗ 26226 | 6.8% | 105.889 | 5.5 | 39.64 | 37.9 | 2021-04-14 | |
ОФЗ 26227 | 6.3% | 103.5 | 3.3 | 36.9 | 15.41 | 2021-07-21 | |
ОФЗ 26228 | 7.1% | 104.649 | 9.0 | 38.15 | 35.01 | 2021-04-21 | |
ОФЗ 26229 | 6.6% | 102.5 | 4.6 | 35.65 | 27.23 | 2021-05-19 | |
ОФЗ 26230 | 7.3% | 105.817 | 18.0 | 38.39 | 38.18 | 2021-04-07 | |
ОФЗ 26235 | 7.1% | 92.3 | 10.0 | 29.42 | 2.1 | 2021-09-22 | |
ОФЗ 26236 | 7.1% | 93.099 | 7.1 | 30.61 | 22.8 | 2021-05-26 | |
ОФЗ 29006 | 4.9% | 101.75 | 3.8 | 26.78 | 9.12 | 2021-08-04 |
Отзывы инвесторов
Мнения в целом положительные, да и чему удивляться? Порог входа ниже, чем у большинства банковских депозитов, а доходность, пусть и ненамного, но выше.
Заключение
Делаете ли вы первые шаги или составляете инвестиционный портфель, облигации федерального займа серии 26218 – отличный выбор!
На этом я прощаюсь, а вы не уходите надолго – впереди много интересного. Подписывайтесь на обновления, чтобы ничего не пропустить!
А от чего зависит рост цены облигации? И стоит ли ждать, пока цена снизится?
Эти ОФЗ – хороший полигон для ознакомления с биржей в целом, психологически нелегко отнести какую-то сумму неизвестно куда.
Да, в принципе, 6,5 % – тоже ничего. У нас банки дают эти проценты, но с кучей каких-то дополнительных условий и оговорок...