Стоит ли приобретать облигации Сбербанка для физических лиц в 2021 году
Приветствую!
Сегодня рассмотрю облигации Сбербанка для физических лиц в 2019 году (официальный сайт — https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bonds). Какой выпуск выбрать для покупки и стоит ли вообще вкладываться в ценные бумаги Сбербанка. Спойлер — стоит.
Название | Доходность | Цена | Лет до погашения | Купон, руб | НКД, руб | Дата выплаты купона | Дата погашения |
СберБ об 1 | 0.0% | 4.9 | 60.85 | 15.13 | 2021-05-02 | 2020-12-15 | |
СберБ БО18 | 0.0% | 0.3 | 0 | 0 | 2019-11-24 | ||
СберБ БО37 | 4.9% | 102.72 | 0.7 | 45.87 | 33.2 | 2021-03-30 | |
СберБ БО19 | 4.9% | 101.01 | 6.3 | 41.16 | 15.92 | 2021-05-30 | 2021-06-02 |
СберБ БО4R | 5.0% | 101.05 | 0.6 | 34.41 | 31 | 2021-02-26 | |
СберИОС5 | 0.0% | 97.9 | 0.7 | 0.35 | 0 | 2021-10-08 | |
СберБ БО6R | 5.6% | 103.59 | 2.3 | 35.9 | 15.78 | 2021-05-21 | |
СберИОС7 | 0.0% | 100.8 | 0.3 | 0.31 | 0 | 2021-05-16 | |
СберИОС10 | 0.0% | 98 | 0.8 | 0.35 | 0 | 2021-11-19 | |
СберИОС8 | 0.0% | 102 | 0.4 | 0.31 | 0 | 2021-06-27 | |
СберИОС11 | 0.0% | 98.2 | 0.9 | 0.35 | 0 | 2021-12-24 | |
СберИОС9 | 0.0% | 101.7 | 0.5 | 0.31 | 0 | 2021-08-01 | |
СберБ Б12R | 5.3% | 102.29 | 1.0 | 37.9 | 1.04 | 2021-08-04 | |
СберИОС14 | 0.0% | 100.5 | 1.0 | 0.35 | 0 | 2022-01-17 | |
СберИОС13 | 0.0% | 139.4 | 1.0 | 0.35 | 0 | 2022-01-26 | |
СберБ Б16R | 5.6% | 103.62 | 2.0 | 37.4 | 3.9 | 2021-07-21 | |
СберИОС15 | 0.0% | 103.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 2022-08-07 | |
СберИОС19 | 0.0% | 0.5 | 0.31 | 0 | 2021-08-19 | ||
СберИОС17 | 0.0% | 99.6 | 1.0 | 0.35 | 0 | 2022-02-15 | |
СберИОС20 | 0.0% | 103.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 2022-08-30 | |
СберИОС25 | 0.0% | 117.2 | 1.1 | 47.6 | 0 | 2022-03-15 | |
СберИОС21 | 0.0% | 133.3 | 1.1 | 0.35 | 0 | 2022-03-15 | |
СберИОС22 | 0.0% | 99 | 0.7 | 0.31 | 0 | 2021-10-14 | |
СберИОС18 | 0.0% | 119.9 | 1.2 | 47.6 | 0 | 2022-03-31 | |
СберИОС23 | 0.0% | 100.5 | 1.1 | 0.35 | 0 | 2022-03-24 | |
СберИОС24 | 0.0% | 143.9 | 1.2 | 0.35 | 0 | 2022-04-18 | |
СберИОС29 | 0.0% | 99.6 | 0.8 | 0.31 | 0 | 2021-11-11 | |
СберИОС27 | 0.0% | 122.9 | 1.2 | 47.64 | 0 | 2022-04-18 | |
СберИОС30 | 0.0% | 97.21 | 1.2 | 0.35 | 0 | 2022-04-21 | |
СберИОС33 | 0.0% | 121.1 | 1.2 | 47.6 | 0 | 2022-04-28 | |
СберИОС31 | 0.0% | 108.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | 2022-10-27 | |
СберИОС35 | 0.0% | 95.74 | 0.8 | 0.31 | 0 | 2021-12-06 | |
СберИОС36 | 0.0% | 124.4 | 1.3 | 47.6 | 0 | 2022-05-18 | |
СберИОС37 | 0.0% | 145.9 | 1.3 | 0.35 | 0 | 2022-05-18 | |
СберИОС28 | 0.0% | 100.51 | 0.9 | 0.31 | 0 | 2021-12-20 | |
СберИОС38 | 0.0% | 0.8 | 0.31 | 0 | 2021-12-06 | ||
СберИОС39 | 0.0% | 126.5 | 1.3 | 47.6 | 0 | 2022-06-01 | |
СберИОС42 | 0.0% | 99.97 | 0.9 | 0.31 | 0 | 2022-01-10 | |
СберИОС44 | 0.0% | 123.9 | 1.4 | 47.6 | 0 | 2022-06-16 | |
СберИОС45 | 0.0% | 130.9 | 1.4 | 26.09 | 0 | 2022-06-16 | |
СберБ Б52R | 5.2% | 103.21 | 1.0 | 42.13 | 0 | 2021-02-08 | |
СберБ Б50R | 0.0% | 3.1 | 43.88 | 14.47 | 2021-06-10 | ||
СберИОС47 | 0.0% | 109 | 1.4 | 0.35 | 0 | 2022-06-28 | |
СберИОС46 | 0.0% | 130.8 | 1.4 | 47.6 | 0 | 2022-06-30 | |
СберИОС48 | 0.0% | 100.07 | 1.5 | 0.35 | 0 | 2022-08-08 | |
СберИОС53 | 0.0% | 128.8 | 1.5 | 26.09 | 0 | 2022-07-27 | |
СберИОС54 | 0.0% | 122.3 | 1.5 | 47.6 | 0 | 2022-07-27 | |
СберИОС49 | 0.0% | 110.81 | 0.0 | 0.2 | 0 | 2021-02-12 | |
СберИОС26 (USD) | 0.0% | 3.0 | $31.02 | $0 | 2024-01-24 | ||
СберИОС55 | 0.0% | 118.5 | 1.5 | 47.6 | 0 | 2022-08-10 | |
СберИОС57 | 0.0% | 128.9 | 1.1 | 0.31 | 0 | 2022-03-21 | |
СберИОС58 | 0.0% | 102 | 1.1 | 0.31 | 0 | 2022-03-21 | |
СберИОС60 | 0.0% | 123.4 | 1.6 | 26.09 | 0 | 2022-08-29 | |
СберИОС61 | 0.0% | 116.5 | 1.6 | 47.6 | 0 | 2022-08-29 | |
СберИОС59 | 0.0% | 112.71 | 1.2 | 0.31 | 0 | 2022-04-04 | |
СберИОС64 | 0.0% | 101.3 | 1.7 | 0.35 | 0 | 2022-09-30 | |
СберИОС63 (USD) | 0.0% | 118.6 | 3.1 | $31.02 | $0 | 2024-02-26 | |
СберИОС62 | 0.0% | 120.6 | 1.6 | 47.6 | 0 | 2022-09-12 | |
СберИОС67 | 0.0% | 151.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 2022-04-11 | |
СберИОС72 | 0.0% | 117.7 | 1.6 | 47.6 | 0 | 2022-09-28 | |
СберБ Б78R | 4.6% | 100.45 | 0.1 | 40.89 | 30.55 | 2021-03-26 | |
СберИОС70 | 0.0% | 104.69 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2021-04-15 | |
СберИОС71 | 0.0% | 101 | 1.2 | 0.3 | 0 | 2022-04-28 | |
СберИОС74 | 0.0% | 137.19 | 1.7 | 25.72 | 0 | 2022-10-12 | |
СберИОС73 | 0.0% | 118.3 | 1.7 | 47.6 | 0 | 2022-10-12 | |
СберИОС76 | 0.0% | 103.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2021-04-30 | |
СберИОС77 | 0.0% | 104.59 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2022-05-13 | |
СберИОС81 | 0.0% | 132.5 | 1.8 | 31.02 | 0 | 2022-11-09 | |
СберИОС83 | 0.0% | 105.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2022-05-30 | |
СберИОС86 | 0.0% | 115.6 | 1.8 | 47.6 | 0 | 2022-11-07 | |
СберИОС79 | 0.0% | 117.7 | 1.8 | 47.6 | 0 | 2022-11-14 | |
СберИОС89 | 0.0% | 114.7 | 1.8 | 47.6 | 0 | 2022-12-05 | |
СберИОС91 (USD) | 0.0% | 3.4 | $31 | $0 | 2024-06-10 | ||
СберИОС93 | 0.0% | 102.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2022-06-27 | |
СберИОС95 | 0.0% | 93.4 | 3.4 | 0.5 | 0 | 2024-06-21 | |
СберИОС97 | 0.0% | 97.53 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2021-07-02 | |
СберИОС100 | 0.0% | 113.6 | 1.9 | 47.6 | 0 | 2022-12-19 | |
СберИОС90 | 0.0% | 136.5 | 1.9 | 31.07 | 0 | 2022-12-28 | |
СберИОС101 | 0.0% | 112.2 | 1.9 | 47.86 | 0 | 2023-01-11 | |
СберИОС85 | 0.0% | 95.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2022-07-07 | |
СберИОС107 | 0.0% | 93.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 2022-07-29 | |
СберИОС106 | 0.0% | 114.2 | 2.0 | 31.07 | 0 | 2023-01-18 | |
Сбер Sb12R | 5.2% | 103.44 | 1.4 | 38.39 | 5.91 | 2021-07-12 | |
СберИОС110 | 0.0% | 97.32 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2021-07-30 | |
Сбер Sb10R | 0.0% | 0.4 | 37.65 | 5.79 | 2021-07-12 | ||
Сбер Sb11R | 0.0% | 0.4 | 37.65 | 5.79 | 2021-07-12 | ||
СберИОС112 | 0.0% | 107.4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2024-08-05 | |
СберИОС98 | 0.0% | 1.5 | 0.3 | 0 | 2022-08-01 | ||
СберИОС113 | 0.0% | 110.7 | 2.0 | 47.6 | 0 | 2023-01-23 | |
СберИОС105 | 0.0% | 138.3 | 2.5 | 47.5 | 0 | 2023-07-18 | |
СберИОС119 | 0.0% | 85.65 | 11.1 | 1.31 | 0 | 2027-10-04 | |
СберИОС121 | 0.0% | 98 | 1.6 | 0.3 | 0 | 2022-08-29 | |
СберИОС115 | 0.0% | 117.5 | 2.0 | 31.07 | 0 | 2023-02-15 | |
СберИОС116 | 0.0% | 110.7 | 2.0 | 31.07 | 0 | 2023-02-17 | |
СберИОС117 | 0.0% | 108.9 | 2.0 | 47.6 | 0 | 2023-02-09 | |
СберИОС118 | 0.0% | 137 | 2.5 | 47.5 | 0 | 2023-08-07 | |
СберИОС126 | 0.0% | 97.62 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2021-09-02 | |
СберИОС123 | 0.0% | 86.6 | 3.6 | 0.5 | 0 | 2024-09-05 | |
СберИОС129 | 0.0% | 109.3 | 2.1 | 47.6 | 0 | 2023-03-01 | |
СберИОС132 | 0.0% | 127.3 | 2.1 | 31.04 | 0 | 2023-03-10 | |
СберИОС131 | 0.0% | 112.9 | 2.1 | 31.04 | 0 | 2023-03-10 | |
СберИОС130 | 0.0% | 129.9 | 2.6 | 47.5 | 0 | 2023-08-27 | |
СберИОС135 | 0.0% | 92.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 2022-09-26 | |
СберИОС127 | 0.0% | 93.3 | 2.1 | 0.35 | 0 | 2023-03-15 | |
СберИОС137 | 0.0% | 98 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2021-09-24 | |
СберИОС146 | 0.0% | 96.05 | 3.7 | 0.5 | 0 | 2024-10-04 | |
СберИОС133 | 0.0% | 109 | 2.1 | 47.6 | 0 | 2023-03-27 | |
СберИОС134 | 0.0% | 120.6 | 2.6 | 47.5 | 0 | 2023-09-18 | |
СберИОС144 | 0.0% | 115 | 2.6 | 31 | 0 | 2023-09-25 | |
СберИОС150 | 0.0% | 99.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2022-10-28 | |
СберИОС148 | 0.0% | 0.2 | 0.15 | 0 | 2021-04-01 | ||
Сбер Sb13R | 5.1% | 101.24 | 0.6 | 35.15 | 26.27 | 2021-03-26 | |
СберИОС152 | 0.0% | 97.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2021-10-22 | |
СберИОС153 | 0.0% | 88.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | 2024-10-23 | |
СберИОС142 | 0.0% | 112.1 | 2.7 | 31 | 0 | 2023-10-11 | |
СберИОС156 | 0.0% | 88.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-11-07 | |
СберИОС159 | 0.0% | 100 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2021-11-08 | |
СберИОС143 | 0.0% | 105.8 | 2.2 | 47.6 | 0 | 2023-04-24 | |
СберИОС145 | 0.0% | 123.1 | 3.2 | 47.52 | 0 | 2024-04-15 | |
СберИОС160 | 0.0% | 95.01 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-11-07 | |
СберИОС164 | 0.0% | 98.6 | 2.3 | 0.35 | 0 | 2023-05-29 | |
СберИОС139 | 0.0% | 103.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-11-29 | |
СберИОС87 | 0.0% | 104.8 | 2.8 | 31 | 0 | 2023-11-13 | |
СберИОС165 | 0.0% | 95.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2021-12-02 | |
СберИОС162 | 0.0% | 106.2 | 2.3 | 47.5 | 0 | 2023-05-18 | |
СберИОС163 | 0.0% | 116.2 | 3.3 | 47.5 | 0 | 2024-05-13 | |
СберИОС171 | 0.0% | 95.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-12-05 | |
СберИОС172 | 0.0% | 91.01 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-12-05 | |
СберИОС173 | 0.0% | 89.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | 2024-11-28 | |
Сбер Sb14R | 4.9% | 101.14 | 0.8 | 31.91 | 14.03 | 2021-05-21 | |
СберИОС157 | 0.0% | 92.2 | 2.3 | 0.35 | 0 | 2023-05-22 | |
СберИОС178 | 0.0% | 96.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 2021-12-23 | |
СберИОС177 | 0.0% | 105.5 | 2.4 | 0.35 | 0 | 2023-06-23 | |
СберИОС180 | 0.0% | 99.3 | 3.9 | 0.5 | 0 | 2024-12-26 | |
СберИОС176 | 0.0% | 111.8 | 3.4 | 47.5 | 0 | 2024-06-13 | |
СберИОС175 | 0.0% | 102.7 | 2.4 | 47.53 | 0 | 2023-06-19 | |
СберИОС181 | 0.0% | 90.9 | 3.9 | 12 | 0 | 2021-12-17 | |
СберИОС182 | 0.0% | 98.8 | 3.9 | 58.5 | 0 | 2024-12-12 | |
СберИОС186 | 0.0% | 94.31 | 1.0 | 0.2 | 0 | 2022-01-27 | |
СберИОС174 | 0.0% | 0.4 | 0.15 | 0 | 2021-06-21 | ||
СберИОС187 | 0.0% | 87.2 | 4.0 | 0.5 | 0 | 2025-01-29 | |
СберИОС188 | 0.0% | 89 | 4.0 | 0.5 | 0 | 2025-01-27 | |
СберИОС193 | 0.0% | 90 | 2.0 | 0.3 | 0 | 2023-01-30 | |
СберИОС192 | 0.0% | 107.8 | 3.5 | 47.5 | 0 | 2024-07-16 | |
СберИОС191 | 0.0% | 99.7 | 2.5 | 47.5 | 0 | 2023-07-21 | |
СберИОС201 | 0.0% | 97.71 | 1.0 | 0.2 | 0 | 2022-02-04 | |
СберИОС204 | 0.0% | 96 | 2.0 | 0.3 | 0 | 2023-02-06 | |
СберИОС205 | 0.0% | 100.15 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2021-02-17 | |
СберИОС207 | 0.0% | 97.9 | 4.0 | 58.5 | 0 | 2025-01-21 | |
СберИОС206 | 0.0% | 92.6 | 4.0 | 58.5 | 0 | 2025-01-27 | |
Сбер Sb15R | 5.7% | 101.76 | 3.0 | 31.41 | 2.42 | 2021-07-26 | |
СберИОС200 | 0.0% | 92.8 | 3.1 | 0.4 | 0 | 2024-02-27 | |
СберИОС216 | 0.0% | 99 | 2.5 | 47.5 | 0 | 2023-08-03 | |
СберИОС202 | 0.0% | 94.1 | 1.0 | 0.2 | 0 | 2022-02-18 | |
СберИОС212 | 0.0% | 92.5 | 4.0 | 0.5 | 0 | 2025-02-13 | |
СберИОС208 | 0.0% | 89.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-02-26 | |
СберИОС210 | 0.0% | 92.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-02-20 | |
СберИОС203 | 0.0% | 96 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2022-03-04 | |
СберИОС209 | 0.0% | 99.52 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2021-03-05 | |
СберИОС214 | 0.0% | 97.3 | 4.0 | 47.5 | 0 | 2025-02-17 | |
СберИОС215 | 0.0% | 98.8 | 4.0 | 47.5 | 0 | 2025-02-17 | |
СберИОС213 | 0.0% | 95.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-02-27 | |
СберИОС217 | 0.0% | 94.8 | 4.1 | 58.5 | 0 | 2025-02-24 | |
СберИОС211 | 0.0% | 96.31 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-03-06 | |
СберИОС222 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 0 | 2021-03-22 | ||
СберИОС221 | 0.0% | 96 | 1.1 | 0.2 | 0 | 2022-03-23 | |
СберИОС220 | 0.0% | 101.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 2024-03-26 | |
СберИОС224 | 0.0% | 96.2 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-03-11 | |
СберИОС226 | 0.0% | 94.71 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-03-21 | |
СберИОС230 | 0.0% | 100.11 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-03-18 | |
СберИОС227 | 0.0% | 2.6 | 54.7 | 0 | 2023-09-12 | ||
СберИОС223 | 0.0% | 100.7 | 3.6 | 47.5 | 0 | 2024-09-09 | |
СберИОС219 | 0.0% | 100.3 | 4.1 | 47.5 | 0 | 2025-03-11 | |
СберИОС218 | 0.0% | 100.3 | 4.1 | 47.5 | 0 | 2025-03-11 | |
СберИОС231 | 0.0% | 99.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 2025-03-25 | |
СберИОС232 | 0.0% | 94.1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2025-04-04 | |
СберИОС233 | 0.0% | 98.3 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2025-04-01 | |
СберИОС237 | 0.0% | 95.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2022-04-06 | |
СберИОС239 | 0.0% | 106.1 | 3.1 | 0.39 | 0 | 2024-03-07 | |
СберИОС229 | 0.0% | 101.6 | 4.2 | 47.5 | 0 | 2025-04-01 | |
СберИОС234 | 0.0% | 0.6 | 0.15 | 0 | 2021-09-27 | ||
СберИОС240 | 0.0% | 100 | 0.2 | 10 | 0 | 2021-04-13 | |
СберИОС246 | 0.0% | 104.1 | 3.2 | 0.39 | 0 | 2024-04-05 | |
СберИОС243 | 0.0% | 99.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2022-04-20 | |
СберИОС244 | 0.0% | 92.31 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2025-04-23 | |
СберИОС242 | 0.0% | 100.1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2025-04-11 | |
СберИОС249 | 0.0% | 0.2 | 0.1 | 0 | 2021-04-27 | ||
СберИОС251 | 0.0% | 98.53 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2022-05-05 | |
СберИОС250 | 0.0% | 94.4 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2025-04-29 | |
СберИОС245 | 0.0% | 93.11 | 4.3 | 0.5 | 0 | 2025-05-07 | |
СберИОС252 | 0.0% | 95 | 4.3 | 0.5 | 0 | 2025-05-07 | |
СберИОС248 | 0.0% | 98.2 | 4.2 | 47.5 | 0 | 2025-04-23 | |
СберИОС241 | 0.0% | 100.7 | 4.2 | 47.5 | 0 | 2025-04-29 | |
СберИОС253 | 0.0% | 95.4 | 4.3 | 0.5 | 0 | 2025-06-04 | |
СберИОС254 | 0.0% | 100.5 | 3.3 | 0.4 | 0 | 2024-05-28 | |
СберИОС259 | 0.0% | 98.73 | 2.4 | 0.3 | 0 | 2023-07-05 | |
СберИОС260 | 0.0% | 97.9 | 2.8 | 36.5 | 0 | 2023-11-29 | |
СберИОС257 | 0.0% | 99.2 | 4.3 | 47.5 | 0 | 2025-06-04 | |
СберИОС267 | 0.0% | 94.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 2023-06-29 | |
СберИОС269 | 0.0% | 101 | 3.3 | 0.4 | 0 | 2024-06-07 | |
СберИОС271 | 0.0% | 102.8 | 2.8 | 0.34 | 0 | 2023-12-07 | |
СберИОС272 | 0.0% | 96.7 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-06-23 | |
Сбер Sb16R | 5.7% | 100.1 | 3.3 | 28.17 | 10.22 | 2021-06-04 | |
СберИОС270 | 0.0% | 92.4 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-06-25 | |
СберИОС273 | 0.0% | 93 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-06-23 | |
СберИОС274 | 0.0% | 96.79 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-07-02 | |
СберИОС275 | 0.0% | 98.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2021-06-29 | |
СберИОС256 | 0.0% | 98.9 | 4.4 | 47.5 | 0 | 2025-06-11 | |
СберИОС265 | 0.0% | 98.7 | 4.4 | 47.5 | 0 | 2025-06-18 | |
СберИОС266 | 0.0% | 96.6 | 2.9 | 42 | 0 | 2023-12-11 | |
СберИОС279 | 0.0% | 96.3 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-07-02 | |
СберИОС264 | 0.0% | 95.57 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-07-02 | |
СберИОС280 | 0.0% | 93.6 | 4.4 | 0.5 | 0 | 2025-07-07 | |
СберИОС278 | 0.0% | 2.9 | 42 | 0 | 2023-12-26 | ||
СберИОС282 | 0.0% | 90.8 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-07-23 | |
СберИОС284 | 0.0% | 98.3 | 3.5 | 0.4 | 0 | 2024-07-29 | |
СберИОС283 | 0.0% | 95.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-07-24 | |
СберИОС286 | 0.0% | 92.4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-04 | |
СберИОС285 | 0.0% | 95 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-07-23 | |
СберИОС288 | 0.0% | 92.9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-07-24 | |
СберИОС289 | 0.0% | 97.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2021-08-03 | |
СберИОС290 | 0.0% | 93.9 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2023-08-03 | |
СберИОС276 | 0.0% | 97.4 | 4.5 | 55 | 0 | 2025-07-15 | |
СберИОС277 | 0.0% | 96.7 | 4.4 | 55 | 0 | 2025-07-09 | |
СберИОС292 | 0.0% | 98 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-04 | |
СберИОС287 | 0.0% | 104.4 | 4.5 | 32 | 0 | 2021-07-31 | |
СберИОС296 | 0.0% | 91.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-07 | |
СберИОС295 | 0.0% | 96.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-07 | |
СберИОС297 | 0.0% | 96.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-12 | |
СберИОС291 | 0.0% | 99.39 | 4.5 | 61 | 0 | 2025-07-23 | |
СберИОС298 | 0.0% | 92.3 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-08-21 | |
СберИОС299 | 0.0% | 97.2 | 3.6 | 0.4 | 0 | 2024-08-26 | |
СберИОС300 | 0.0% | 97 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2021-08-31 | |
СберИОС293 | 0.0% | 96.9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-12 | |
СберИОС301 | 0.0% | 89.8 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-08-25 | |
СберИОС302 | 0.0% | 90.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-08-25 | |
СберИОС303 | 0.0% | 94.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 2023-09-06 | |
СберИОС294 | 0.0% | 87.7 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2025-08-12 | |
СберИОС313 | 0.0% | 99.61 | 0.1 | 4.99 | 0 | 2021-02-25 | |
СберИОС304 | 0.0% | 95.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-01 | |
СберИОС314 | 0.0% | 108.1 | 4.6 | 32.18 | 0 | 2021-08-30 | |
СберИОС311 | 0.0% | 92.01 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-04 | |
СберИОС312 | 0.0% | 92.4 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-04 | |
СберИОС305 | 0.0% | 97.4 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-05 | |
СберИОС306 | 0.0% | 95.8 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-05 | |
СберИОС309 | 0.0% | 95.7 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-08-20 | |
СберИОС310 | 0.0% | 98 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-08-20 | |
СберИОС315 | 0.0% | 92.2 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-22 | |
СберИОС316 | 0.0% | 93.2 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-22 | |
СберИОС325 | 0.0% | 99 | 3.6 | 0.4 | 0 | 2024-09-25 | |
СберИОС317 | 0.0% | 98.86 | 0.1 | 4.99 | 0 | 2021-03-26 | |
СберИОС320 | 0.0% | 108.8 | 4.6 | 32 | 0 | 2021-09-17 | |
СберИОС318 | 0.0% | 97.8 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-24 | |
СберИОС322 | 0.0% | 95 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2023-10-05 | |
СберИОС327 | 0.0% | 96.9 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-09-25 | |
СберИОС328 | 0.0% | 99 | 1.1 | 0.15 | 0 | 2022-03-25 | |
СберИОС308 | 0.0% | 95 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-09 | |
СберИОС307 | 0.0% | 93.9 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-09 | |
СберИОС323 | 0.0% | 93.4 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-06 | |
СберИОС324 | 0.0% | 93.6 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-06 | |
СберИОС319 | 0.0% | 98 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-06 | |
СберИОС321 | 0.0% | 4.7 | 32 | 0 | 2021-09-29 | ||
СберИОС329 | 0.0% | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-17 | ||
СберИОС330 | 0.0% | 98 | 4.6 | 0.5 | 0 | 2025-09-17 | |
СберИОС331 | 0.0% | 90.3 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-07 | |
СберИОС334 | 0.0% | 99.2 | 3.7 | 0.4 | 0 | 2024-10-28 | |
СберИОС336 | 0.0% | 99.99 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-20 | |
СберИОС345 | 0.0% | 93.1 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-23 | |
СберИОС346 | 0.0% | 96.5 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-23 | |
Сбер Sb17R | 5.6% | 100.41 | 2.7 | 33.11 | 20.15 | 2021-05-02 | |
СберИОС338 | 0.0% | 98.2 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-22 | |
СберИОС340 | 0.0% | 96.3 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-22 | |
СберИОС335 | 0.0% | 100 | 2.8 | 0.3 | 0 | 2023-11-06 | |
СберИОС332 | 0.0% | 94 | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-07 | |
СберИОС341 | 0.0% | 95.4 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-05 | |
СберИОС342 | 0.0% | 98 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-07 | |
СберИОС343 | 0.0% | 96.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-06 | |
СберИОС347 | 0.0% | 97.3 | 1.2 | 0.15 | 0 | 2022-05-05 | |
СберИОС348 | 0.0% | 101.89 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-10-31 | |
СберИОС339 | 0.0% | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-03 | ||
СберИОС337 | 0.0% | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-30 | ||
СберИОС344 | 0.0% | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-03 | ||
СберИОС354 | 0.0% | 99 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-05 | |
СберИОС355 | 0.0% | 97.6 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-06 | |
СберИОС333 | 0.0% | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-22 | ||
СберИОС351 | 0.0% | 4.7 | 0.5 | 0 | 2025-10-22 | ||
СберИОС359 | 0.0% | 96.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-24 | |
СберИОС357 | 0.0% | 97.7 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-20 | |
СберИОС360 | 0.0% | 99.7 | 4.8 | 0.5 | 0 | 2025-11-24 | |
СберИОС361 | 0.0% | 99.3 | 3.8 | 0.4 | 0 | 2024-11-20 | |
СберИОС362 | 0.0% | 98.12 | 1.3 | 0.15 | 0 | 2022-06-07 | |
