Дивиденды ПАО «Башнефть» 2021: размер и дата выплаты
Здравствуйте! Сегодня я расскажу о преимуществах покупки акций ПАО «Башнефть» с учетом комиссии брокера, продемонстрирую, в какие сроки были выплаты последние 10 лет.
Дивиденды Башнефти по итогам прошлого года имеют хорошие прогнозы к росту. Промежуточные итоги также отражают положительную динамику работы компании.
Содержание
Дивидендная политика
Башнефть использует стандарт отчетности МСФО, базой для расчета принимается чистая прибыль. Выплаты дивидендов по ценным бумагам происходит не позднее, чем через 10–25 рабочих дней в зависимости от регистрации в реестре акционеров.
Совет директоров Башнефти принимает решение о размерах дивидендных выплат на основе годовых отчетов о финансовой деятельности, но не менее 25 % от чистой прибыли ПАО.
Все дивиденды компании за последние 10 лет
Обычные акции BANE
За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | год | 2 июл 2020 | 6 июл 2020 | 12M 2019 | 107,81 ₽ | 5,76% | 20 июл 2020 |
2018 | год | 20 июн 2019 | 24 июн 2019 | 12M 2018 | 158,95 ₽ | 7,71% | 8 июл 2019 |
2017 | год | 5 июл 2018 | 9 июл 2018 | 12M 2017 | 158,95 ₽ | 7,43% | 23 июл 2018 |
2017 | год | 8 дек 2017 | 12 дек 2017 | 9M 2017 | 148,31 ₽ | 6,18% | 26 дек 2017 |
2015 | 13 июл 2016 | 15 июл 2016 | 12M 2015 | 164 ₽ | 5,81% | 29 июл 2016 | |
2014 | 15 июл 2015 | 17 июл 2015 | 12M 2014 | 113 ₽ | 5,86% | 31 июл 2015 | |
2013 | 19 июн 2014 | 23 июн 2014 | 12M 2013 | 211 ₽ | 8,68% | 7 июл 2014 | |
2013 | 31 окт 2013 | 5 ноя 2013 | 9M 2013 | 199 ₽ | 10,28% | 19 ноя 2013 | |
2012 | 15 мая 2013 | 15 мая 2013 | 12M 2012 | 24 ₽ | 1,26% | 29 мая 2013 | |
2011 | 15 мая 2012 | 15 мая 2012 | 12M 2011 | 99 ₽ | 6,23% | 29 мая 2012 | |
2010 | 20 мая 2011 | 20 мая 2011 | 12M 2010 | 131,27 ₽ | 3 июн 2011 | ||
2009 | 12 ноя 2010 | 12 ноя 2010 | 9M 2010 | 104,5 ₽ | 26 ноя 2010 | ||
2009 | 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 12M 2009 | 109,65 ₽ | 4 июн 2010 | ||
2008 | 22 мая 2009 | 22 мая 2009 | 12M 2008 | 14,64 ₽ | 5 июн 2009 | ||
2008 | 24 ноя 2008 | 24 ноя 2008 | 9M 2008 | 34,18 ₽ | 8 дек 2008 | ||
2006 | 12 мар 2008 | 12 мар 2008 | 12M 2007 | 16,31 ₽ | 26 мар 2008 |
Привилегированные BANEP
За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 июл 2020 | 6 июл 2020 | 12M 2019 | 107,81 ₽ | 7,38% | 20 июл 2020 | |
2018 | 20 июн 2019 | 24 июн 2019 | 12M 2018 | 158,95 ₽ | 8,91% | 8 июл 2019 | |
2017 | 5 июл 2018 | 9 июл 2018 | 12M 2017 | 158,95 ₽ | 9,04% | 23 июл 2018 | |
2017 | 8 дек 2017 | 12 дек 2017 | 9M 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% | 26 дек 2017 | |
2016 | 10 июл 2017 | 12 июл 2017 | 12M 2016 | 0,10 ₽ | 0,01% | 26 июл 2017 | |
2015 | 13 июл 2016 | 15 июл 2016 | 12M 2015 | 164 ₽ | 8,08% | 29 июл 2016 | |
2014 | 15 июл 2015 | 17 июл 2015 | 12M 2014 | 113 ₽ | 8,25% | 31 июл 2015 | |
2013 | 19 июн 2014 | 23 июн 2014 | 12M 2013 | 211 ₽ | 11,53% | 7 июл 2014 | |
2013 | 31 окт 2013 | 5 ноя 2013 | 9M 2013 | 199 ₽ | 13,49% | 19 ноя 2013 | |
2012 | 15 мая 2013 | 15 мая 2013 | 12M 2012 | 24 ₽ | 2,31% | 29 мая 2013 | |
2011 | 15 мая 2012 | 15 мая 2012 | 12M 2011 | 99 ₽ | 8,29% | 29 мая 2012 | |
2010 | 20 мая 2011 | 20 мая 2011 | 12M 2010 | 131,27 ₽ | 3 июн 2011 | ||
2010 | 12 ноя 2010 | 12 ноя 2010 | 9M 2010 | 104,5 ₽ | 26 ноя 2010 | ||
2009 | 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 12M 2009 | 109,65 ₽ | 4 июн 2010 | ||
2008 | 22 мая 2009 | 22 мая 2009 | 12M 2008 | 14,64 ₽ | 5 июн 2009 | ||
2008 | 24 ноя 2008 | 24 ноя 2008 | 9M 2008 | 34,18 ₽ | 8 дек 2008 | ||
2006 | 12 мар 2008 | 12 мар 2008 | 12M 2007 | 16,31 ₽ | 26 мар 2008 |
Какие дивиденды выплатят в 2021 году
Согласно промежуточным прогнозам, акционеры Башнефти получат выплату на одну бумагу в размере 158,95 р. Такая выплата дает 7,71 % доходности. Компания планирует пустить 28,2 млрд рублей на выплату дивидендов из чистой прибыли за 2018 г.
Когда выплатят дивиденды в 2021 году
Выплата дивидендов Башнефти ожидается после 24.06.2019. Скорее всего 1 августа [year].
Доходность акций
Дивидендная доходность акций Башнефти в 2018 г. составила 7,43 %. Сколько доходов получат инвесторы в этом году и в какие сроки, пока неизвестно.
Как приобрести акции и получать дивиденды
Промежуточные прогнозы свидетествуют, что инвестиции в ценные бумаги Башнефти способны принести хороший доход. После заключения договора с брокерской компанией физическое или юридическое лицо допускается на торги.
Лучшие брокеры
Ориентироваться на рынке брокерских контор довольно сложно, особенно если опыт в торговле ценными бумагами невелик. Потребителю Инвестору следует ориентироваться на положительную репутацию фирмы, срок ее существования и наличие лицензии на осуществление брокерской деятельности.
- Надежные российские брокеры
Название | Рейтинг | Плюсы | Минусы |
Финам | 8/10 | Самый надежный | Комиссии |
Открытие | 7/10 | Низкие комиссии | Навязывают услуги |
БКС | 7/10 | Самый технологичный | Навязывают услуги |
Кит-Финанс | 6.5/10 | Низкие комиссии | Устаревшее ПО и ЛК |
Предупреждение о Форекс и БО
Форекс и бинарные опционы не имеют ровным счетом ничего общего с фондовыми биржами. Форекс – валютный рынок, к тому же никак не регулируемый, покупатель там ничем не защищен.
Заключение
На сегодня активы Башнефти можно приобрести у надежного брокера. Для этого нужно внимательно ознакомиться с ситуацией на рынке подобных услуг и правильно выбрать партнера. Решите, какие акции вам нужны – привилегированные или обыкновенные и на какие сроки. Заключение договора с брокером и приобретение ценных бумаг обеспечат получение дивидендов.
Подписывайтесь на новые статьи, делитесь полезностями с друзьями. Удачи!
Подобные бинарные опционы выплачивают только небольшие суммы, когда дело доходит до крупных денег, они сливаются!
Мошенников очень легко распознать: если вы слышите слова «гарантированный», «за 5 минут», «в короткие сроки»… какая может быть надежность на рынке?
Форекс в России – это система по выкачиванию легких денег с наивных россиян, работающая под прикрытием государства. Прежде чем купить что-то, читайте надежные источники информации, проверяйте репутацию и не будьте лохами.